| प्रकार | व्यवसाय, उद्यम, सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | सार्वजनिक उपयोगिता |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 2002 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 8,988 |
| आधिकारिक वेबसाइट | rinfra.com |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q116331