| प्रकार | व्यवसाय |
|---|---|
| उद्योग | रासायनिक उद्योग |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1939 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 4,642 |
| आधिकारिक वेबसाइट | tatachemicals.com |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q2331365
| प्रकार | व्यवसाय |
|---|---|
| उद्योग | रासायनिक उद्योग |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1939 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 4,642 |
| आधिकारिक वेबसाइट | tatachemicals.com |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q2331365