| प्रकार | बैंक, सार्वजनिक संस्थान, व्यवसाय, वित्तीय संस्थान, उद्यम, क्रेडिट संस्था, सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | वित्तीय सेवा |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1 जुलाई 1955 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 2,09,567 |
| आधिकारिक वेबसाइट | sbi.bank.in |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q1340361