| प्रकार | सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | वित्तीय सेवा |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1956 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 1,14,498 |
| आधिकारिक वेबसाइट | licindia.in |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q2767170
| प्रकार | सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | वित्तीय सेवा |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1956 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 1,14,498 |
| आधिकारिक वेबसाइट | licindia.in |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q2767170