| प्रकार | व्यवसाय, उद्यम, ऑटोमोबाइल निर्माता, सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | मोटर वाहन उद्योग |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 2 अक्टूबर 1945 |
| स्टॉक एक्सचेंज | OTC Markets Group, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 64,992 |
| आधिकारिक वेबसाइट | mahindra.com |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q848059