| प्रकार | व्यवसाय, सार्वजनिक कंपनी |
|---|---|
| उद्योग | पहिया, मोटर वाहन उद्योग |
| शहर | मुम्बई |
| स्थापना | 1987 |
| स्टॉक एक्सचेंज | बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| कर्मचारी | 7,000 |
| आधिकारिक वेबसाइट | bkt-tires.com |
स्रोत: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q19321885